當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顏色及外觀測量 > 臺式分光測色計 > CM-36dG/36dGV/36d臺式分光測色儀
簡要描述:柯尼卡美能達臺式分光測色儀CM-36dG/36dGV/36d系列采用高精度的色彩與光澤同步測量,助力供應鏈實現(xiàn)數(shù)字化色彩管理。
相關文章
Related Articles詳細介紹
柯尼卡美能達臺式分光測色儀CM-36dG/36dGV/36d系列產(chǎn)品介紹:
色彩與光澤測量二合一,實現(xiàn)高精度的色彩管理
CM-36dG和CM-36dGV是兩款二合一的分光測色計,可同時測量色彩和光澤。輕松實現(xiàn)色彩和光澤的同時測量,大大提升檢查流程的效率,并以高精度表現(xiàn)實現(xiàn)色彩管理和配色計算。
波長修正功能,確保數(shù)據(jù)穩(wěn)定性(可選配功能)
WAA波長修正功能可修正因環(huán)境溫度、濕度等外部原因導致的測量誤差,提高數(shù)據(jù)穩(wěn)定性,降低系統(tǒng)容錯率。WAA波長分析和調整在白色較準后自動運行,因此無需額外操作。
儀器兼容性提升,測量數(shù)據(jù)兼容舊款型號
CM-36dG和CM-36dGV的器間差較小,確保在供應鏈中的各臺儀器及各地色彩管理數(shù)據(jù)統(tǒng)一。色度器間差位于ΔE*ab0.12(LAV/SCI)范圍內,與舊款型號相比提高20%,同時光澤度的器間差也可媲美甚至超越手持式光澤測量儀器。
與舊款的CM-3600A測色儀系列也能高度兼容,因此可以繼續(xù)使用歷史目標數(shù)據(jù)(僅SCI測量數(shù)據(jù)),減少儀器升級換代的工作量。
簡單易用,提升操作人員的測量效率
測量狀態(tài)面板可顯示測量狀態(tài)和條件設置,減少操作錯誤。
可使用機身上的測量按鈕進行測量,操作多項測量時能夠簡化操作。
輕松應對多種被測物
配有4個不同孔徑的測量目標罩,可根據(jù)被測物尺寸自由選擇。
透射樣品室能夠大幅度打開,測量更大尺寸的樣本。紙張等能夠從側邊對準位置,無需裁剪。
UV調整能夠準確測量熒光材料
想要準確測量用熒光增白劑(FWA)處理過的紙或布等材料,需要準確控制UV含量及其影響。CM-36dG和CM-36dGV所用的數(shù)字UV控制方式能夠通過合適的計算將兩種氙燈(一種具有完整的UV能量,另一種具有通過400nm或420nmUV截止濾光片去除UV能量)的閃光結果結合起來進行控制。此種方法無需進行機械的濾光定位,通過白度指數(shù)、色調、亮度或UV配置等進行UV調整。
CM-36dGV
CM-36dGV的測量功能與CM-36dG相同,垂直結構適用于紡織品和紙張的測量需求。
色彩管理軟件SpectraMagicNX
SpectraMagicNX是一款功能齊備的色彩管理軟件,用戶可在電腦上查看、操作和設置分光測色計。用戶可以通過排列和編輯光譜圖、色差圖(2D/3D)、OK/NG指示以及其他對象來創(chuàng)建符合需求的報表。
柯尼卡美能達臺式分光測色儀CM-36dG/36dGV/36d系列規(guī)格
CM-36dG | CM-36dGV | CM-36d | ||||||||
色彩 | 照明/受光系統(tǒng) | 反射測量 | di: 8°、de: 8°(漫射照明、8°接收)、SCI(包括鏡面反射光)/SCE(排除鏡面反射光)可切換 | |||||||
反射測量條件符合 CIE N0.15 (2004)、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z 8722 條件“C"標準 | ||||||||||
透射測量 | di: 0°、de: 0°(漫射照明、0°接收) | — | ||||||||
透射測量條件符合 CIE N0.15 (2004)、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z 8722 條件“G"標準 | ||||||||||
積分球尺寸 | ?152 mm(6 英寸) | |||||||||
傳感器 | 雙排 40 組硅光電二極管陣列 | |||||||||
分光方式 | 衍射光柵 | |||||||||
波長范圍 | 360 至 740 nm | |||||||||
波長間隔 | 10 nm | |||||||||
半波寬 | 約 10 nm | |||||||||
反射率測量范圍 | 0 至 200%;分辨率:0.01% | |||||||||
照明光源 | 脈沖氙燈 × 3(2 帶紫外光截斷濾鏡) | 脈沖氙燈 × 1 | ||||||||
LAV | LMAV | MAV | SAV | 透射 | LAV | MAV | SAV | |||
照明區(qū)域 | ?30 mm | ?20 mm | ?11 mm | ?7 mm | ?24 mm | ?30 mm | ?11 mm | ?7 mm | ||
測量區(qū)域 | ?25.4 mm | ?16 mm | ?8 mm | ?4 mm | ?17 mm | ?25.4 mm | ?8 mm | ?4 mm | ||
重復性 | 色度值:標準偏差在ΔE*ab 0.02以內 | 色度值:標準偏差在ΔE*ab 0.03以內 | ||||||||
光譜反射率:0.1% 以內的標準偏差(測量條件:白色校準執(zhí)行后,以 10 秒為間隔,測量白色校準板 30 次) | 光譜反射率:0.1% 以內的標準偏差(測量條件:白色校準執(zhí)行后,以 10 秒為間隔,測量白色校準板 30 次) | |||||||||
器間差 | ΔE*ab 0.12 以內 | ΔE*ab 0.15 以內 | ||||||||
(基于 12 塊BCRA系列 II 色板的平均值;LAV/SCI。 | (基于 12 塊BCRA系列 II 色板的平均值;LAV/SCI。 | |||||||||
與標準機在柯尼卡美能達標準測量條件下的測量值相比較) | 與標準機在柯尼卡美能達標準測量條件下的測量值相比較) | |||||||||
UV設置 | 100% / 0% / 調整 | 無調整功能 (UV100%) | ||||||||
(UV 即時數(shù)字調整,無需機械濾光運動)*1;400 nm 和 420 nm UV 截斷濾鏡 | ||||||||||
光澤 | 測量角度 | 60° | — | |||||||
照明光源 | 白色 LED | — | ||||||||
傳感器 | 硅光電二極管 | — | ||||||||
測量范圍 | 0-200 GU;分辨率:0.01 GU | — | ||||||||
測量區(qū)域 | MAV(LAV/LMAV/MAV 色彩測量口徑):10 x 8 mm 橢圓 | — | ||||||||
SAV(SAV 色彩測量口徑):?3 mm | ||||||||||
重復性 | 標準偏差位于0至10 GU內:0.1 GU | — | ||||||||
10至100 GU:0.2 GU | ||||||||||
100至 200 GU:0.2% | ||||||||||
(以10秒為間隔測量30次) | ||||||||||
器間差 | 0至10 GU:±0.2 GU | — | ||||||||
10至100 GU:±0.5 GU | ||||||||||
(MAV.與在柯尼卡美能達標準條件下使用主機測量的數(shù)據(jù)進行比較) | ||||||||||
遵循標準 | JIS Z 8741(MAV)、JIS K 5600、ISO 2813、ISO7668(MAV)、ASTM D523-08、ASTM D2457-13和DIN 67530 | — | ||||||||
測量時間 | 約 3.5 秒(SCI+SCE 測量) | — | ||||||||
約 4 秒(SCI+SCE+GLOSS 測量) | ||||||||||
最小測量間隔 | 約 4 秒(SCI+SCE 測量) | 約 4 秒 | ||||||||
約 4.5 秒(SCI+SCE+GLOSS 測量) | (SCI+SCE 測量) | |||||||||
樣品觀察功能 | 使用內置相機。 | |||||||||
使用 SpectraMagic NX 3.2 或更新版本等可選軟件可以查看/復制圖像 | ||||||||||
波長修正功能*2 | WAA(波長分析與調整)技術 | |||||||||
接口 | USB2.0 | |||||||||
目標罩自動檢測 | 有 | |||||||||
電源 | 專用交流電源適配器 |
產(chǎn)品咨詢